CBR Codes
Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.
Geharmoniseerde communautaire codes.
Bestuurder (medische redenen) | |
01. | Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen |
01.01 | Bril |
01.02 | Contactlenzen |
01.03 | Beschermend glas |
01.04 | Ondoorschijnend glas of lens |
01.05 | Ooglap |
01.06 | Bril of contactlenzen |
02. | Gehoorprothese/hulp communicatie |
02.01 | Gehoorprothese één oor |
02.02 | Gehoorprothese beide oren |
03. | Prothese/orthese van de ledematen |
03.01 | Prothese/orthese arm |
03.02 | Prothese/orthese been |
05. | Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen) |
05.01 | Alleen rijden bij daglicht (vanaf een uur na zonsopgang tot een uur voor zonsondergang) |
05.02 | Alleen rijden binnen een straal van … km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio … |
05.03 | Alleen rijden zonder passagiers |
05.04 | Rijden met maximale snelheid van … km per uur |
05.05 | Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder |
05.06 | Rijden zonder aanhangwagen |
05.07 | Rijden op snelweg niet toegestaan |
05.08 | Alcohol niet toegestaan |
Aanpassingen voertuig | |
10. | Aangepaste versnellingsbak |
10.01 | Handschakeling |
10.02 | Automatische schakeling |
10.03 | Elektronisch bediende schakeling |
10.04 | Aangepaste keuze/schakelhendel |
10.05 | Geen hulpversnellingsbak |
15. | Aangepaste koppeling |
15.01 | Aangepast koppelingspedaal |
15.02 | Handkoppeling |
15.03 | Automatische koppeling |
15.04 | Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar koppelingspedaal |
20. | Aangepaste remsystemen |
20.01 | Aangepast rempedaal |
20.02 | Verbreed rempedaal |
20.03 | Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet |
20.04 | Remslof |
20.05 | Kantelpedaal |
20.06 | (Aangepaste) handbedrijfsrem |
20.07 | Maximale bedieningskracht bedrijfsrem……N |
20.08 | Maximale bedieningskracht voor noodrem geïntegreerd in bedrijfsrem…..N |
20.09 | Aangepaste parkeerrem |
20.10 | Elektrisch bediende parkeerrem |
20.11 | (Aangepaste) voetbediende parkeerrem |
20.12 | Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar rempedaal |
20.13 | Knierem |
20.14 | Elektrisch bediende bedrijfsrem |
25. | Aangepaste acceleratiesystemen |
25.01 | Aangepast gaspedaal |
25.02 | Gasslof |
25.03 | Kantelgaspedaal |
25.04 | Handgas |
25.05 | Kniegas |
25.06 | Servo-acceleratiesysteem (elektronisch, pneumatisch, enz.) |
25.07 | Gaspedaal links van rempedaal |
25.08 | Gaspedaal aan linkerkant |
25.09 | Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar gaspedaal |
30. | Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd |
30.01 | Parallelpedalen |
30.02 | Gas- en rempedaal op (nagenoeg) gelijke hoogte |
30.03 | Gas-remschuif |
30.04 | Gas-remschuif met orthese |
30.05 | Opklapbare/uitneembare gas- en rempedalen |
30.06 | Vloerverhoging |
30.07 | Afscherming……….van het rempedaal |
30.08 | Afscherming voor prothese………..van het rempedaal |
30.09 | Afscherming vóór gas- en rempedalen |
30.10 | Hiel- of beenondersteuning |
30.11 | Gas geven en remmen via elektrische bediening |
35. | Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.) |
35.01 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder dat het rijgedrag nadelig wordt beïnvloed |
35.02 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren los te laten (knop, gaffel, enz.) |
35.03 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de linkerhand los te laten |
35.04 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de rechterhand los te laten |
35.05 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) en de gecombineerde gas- en remmechanismen los te laten |
40. | Aangepaste stuurinrichting |
40.01 | Standaard stuurbekrachtiging |
40.02 | Versterkte stuurbekrachtiging |
40.03 | Stuurinrichting met back-upsysteem |
40.04 | Verlengde stuurkolom |
40.05 | Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel, enz.) |
40.06 | Kantelbaar stuurwiel |
40.07 | Verticaal stuurwiel |
40.08 | Horizontaal stuurwiel |
40.09 | Voetstuur |
40.10 | Aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.) |
40.11 | Stuurknop |
40.12 | Handspalk |
40.13 | Polsspalk |
42. | Aangepaste achteruitkijkspiegel(s) |
42.01 | Rechterbuitenspiegel |
42.02 | Rechterbuitenspiegel op voorspatbord |
42.03 | Extra binnenspiegel om het verkeer van ……………waar te kunnen nemen |
42.04 | Panoramische binnenspiegel |
42.05 | Dodehoekspiegel |
42.06 | Elektrisch bediende buitenspiegel(s) |
43. | Aangepaste bestuurdersstoel |
43.01 | Bestuurdersstoel op een goede kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen |
43.02 | Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm |
43.03 | Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede zitstabiliteit |
43.04 | Bestuurdersstoel met armleuningen……… |
43.05 | Verlengde stoelslede van bestuurdersstoel |
43.06 | Aangepaste veiligheidsgordel |
43.07 | Vierpuntsveiligheidsgordel |
44. | Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht) |
44.01 | Eén remelement voor alle remhandelingen |
44.02 | (Aangepaste) voorrem |
44.03 | (Aangepaste) achterrem |
44.04 | (Aangepaste) gashendel |
44.05 | (Aangepaste) handschakeling en handkoppeling |
44.06 | (Aangepaste) achteruitkijkspiegel……… |
44.07 | (Aangepaste) bedieningsorganen (richtingaanwijzers, remlichten, enz.) |
44.08 | Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen |
45. | Motorrijwiel uitsluitend met zijspan |
50. | Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN) |
51. | Alleen het voertuig met kenteken (voertuigregistratienummer, VRN) |
Administratieve vermeldingen | |
70. | Ingewisseld voor rijbewijs nr. … afgegeven door … (voor een derde land: EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 70.0123456789.NL) |
71. | Duplicaat van rijbewijs nr. … (voor een derde land: EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 71.987654321.HR) |
72. | Alleen voertuigen van categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125cc en een maximumvermogen van 11 kW (A1) |
73. | Alleen drie- of vierwielige motorvoertuigen van categorie B (B1) |
74. | Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7 500 kg (C1) |
75. | Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1) |
76. | Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7 500 kg (C1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 0 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt (C1+E) |
77. | Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits |
a) | de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 0 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt en |
b) | de aanhangwagen niet wordt gebruikt om personen te vervoeren (D1+E) |
78. | Alleen voertuigen met automatische schakeling (Richtlijn 91/439/EEG, bijlage II, 8.1.1, tweede alinea) |
79. | (…) Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 10 lid 1 van de richtlijn: |
90.01. | links van |
90.02. | rechts van |
90.03. | links |
90.04. | rechts |
90.05. | hand |
90.06. | voet |
90.07. | bedienbaar |
Nationale codes | |
100. | Alleen tijdens privé-gebruik |
De hulptekens die bij de vermelding van de subcodes mogen worden gebruikt zijn: | |
< , > | wordt gebruikt als separator tussen codes; voorbeeld: 01.06,05.02 Ede,10.02,20.01,25.01; |
< / > | wordt gebruikt bij keuzemogelijkheid tussen twee (sub)codes of bij elkaar behoren de codes; voorbeeld: 40.01/(50 12345678) |
< ( ) > | wordt gebruikt om een aantal codes als eenheid samen te voegen bij gebruik van het < / > keuzeteken; |